Geometría del Inserto | W – Trigón 80° |
Ángulo del Inserto | N – 0° Negativo |
Tolerancia ISO | M – Tolerancia en largo del Inserto ±0.08~±0.20 Tolerancia en ∅I.C ±0.05~±0.13 Tolerancia en Espesor ±0.13 |
Sistema de sujeción y disposición de rompevirutas | G – Barreno con rompevirutas en ambos lados |
Dirección de Corte | Neutro |
Número de Filos | 6 |
Inserto WNMG 080404 (WNMG 431) MS PHH910 Materiales M, S
$207.00 MXN IVA incluido
D=12.70 mm d1=5.16 mm S=4.76 mm Re=0.40 mm
Disponibilidad: Piezas Disponibles