Geometría del Inserto | S – Cuadrado 90° |
Ángulo del Inserto | N – 0° Negativo |
Tolerancia ISO | H – Tolerancia en largo del Inserto ±0.013 Tolerancia en ∅I.C ±0.013 Tolerancia en Espesor ±0.025 |
Sistema de sujeción y disposición de rompevirutas | X – Bajo Pedido |
Dirección de Corte | Derecha |
Número de Filos | 8 |
Inserto SNHX 1206 ANEN-MK PH7910
$313.00 MXN IVA incluido
iC=12.70 mm R=0.80 mm F=2.00 mm S=6.35 mm
Disponibilidad: Piezas Disponibles
Geometria | |
---|---|
Materiales | |
Angulo de Inserto | N – Negativo 0 grados |