Geometría del Inserto | D) Rómbico de 55° |
---|---|
Ángulo del Inserto | N – 0° Negativo |
Tolerancia ISO | M – Largo de inserto +/-0.08 – 0.18mm, círculo intrínseco +/-0.05 – 0.13mm, espesor del inserto +/-0.13mm |
Sistema de sujeción y disposición de rompevirutas | A – Con barreno sin rompeviruta |
Dirección de Corte | Neutral |
Número de Filos | 4 |
Nomenclatura ANSI | DN.. 44. |
Inserto DNMA 150608 (DNMA 442) PH5705
$244.00 MXN IVA incluido
D=12.70 mm
Re=0.80 mm
d1=5.16 mm
S= 6.35 mm
Disponibilidad: Piezas Disponibles
Geometria | |
---|---|
Materiales | |
Angulo de Inserto | N – Negativo 0 grados |