Dimensiones | In |
Diametro de corte | 4.000 in |
Diametro de piloto | 1.250 in |
Profundidad de corte | 0.138 in |
Largo | 2.000 in |
No. dientes | 8 |
Inserto compatible | SO.. 1605.. |
$11,057.00 MXN IVA incluido
Corona de fresado ideal para planeado, perfilado, copiado, maquinado en plunge, maquinado en rampa y movimiento helicoidal.
K = 15°
Disponibilidad: Piezas Disponibles
Dimensiones | In |
Diametro de corte | 4.000 in |
Diametro de piloto | 1.250 in |
Profundidad de corte | 0.138 in |
Largo | 2.000 in |
No. dientes | 8 |
Inserto compatible | SO.. 1605.. |
Diametro de piloto | 1.250 in |
---|---|
Di?metro de corte de Corona | 50.81 – 101.60 mm (2.001 – 4.000 in) |
Geometria |