Articulo Izquierdo | Articulo Derecho | a | b | L | h | s | e | Inserto |
DDJNL1616H11 | DDJNR1616H11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 30 | DN**1104** |
DDJNL2020K11 | DDJNR2020K11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 30 | DN**1104** |
DDJNL2525M11 | DDJNR2525M11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 30 | DN**1104** |
DDJNL3225P11 | DDJNR3225P11 | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 30 | DN**1104** |
DDJNL2020K15 | DDJNR2020K15 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 35 | DN**1506** |
DDJNL2525M15 | DDJNR2525M15 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 35 | DN**1506** |
DDJNL3232P15 | DDJNR3232P15 | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 35 | DN**1506** |
Portainsertos de Torneado Exterior DDJN
$894.00 – $1,431.00 MXN IVA incluido
Aplicaciones como : Mecanizado de perfiles con Pieza de trabajo estables e Inestables
93°
Geometria |
---|